- Сделаем самое выгодное предложение
- Проконсультируем по всем вопросам
- Расскажем подробности о скидках и спецпредложениях
- Уточним о сроках доставки
- Поможем с реализацией проекта
Исполнение:
В кожухе
г. Усть-Кут
улица Коммунистическая, 15/1
Почему стоит купить Газопоршневая электростанция Generac 7144 в городе Усть-Кут в нашей компании.
Основные характеристики
|
|
Производитель: | Generac Производитель электростанции |
Модель | 7144 |
Тип генератора | Основной источник энергии, Резервный источник энергии |
Основная мощность, кВт | 8 |
Мощность, кВт макс.: | 8 |
Напряжение, В | 230 |
Род тока | переменный |
Количество фаз: | 1 |
Скорость вращения (об. мин) | 3000 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | природ. газ 4,42 / сжиж. газ 7,3 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | природ. газ 2,88 / сжиж. газ 4,7 |
Исполнение | В кожухе |
Система управления
|
|
Пульт управления | цифровой, на базе микропроцессорного контроллера |
Параллельная работа | да (опционально) |
Автоматический ввод резерва | да, опционально |
Удаленный мониторинг и управление | да (опционально) |
Работа в сети с «глухозаземлённой» / «изолированной» нейтралью | да / да |
Интеграция с источником бесперебойного питания | да (опционально) |
Система электрооборудования
|
|
Напряжение в системе электрооборудования, В | 12В |
Двигатель
|
|
Модель двигателя | Generac G-FORCE 530 |
Производитель: | Generac |
Тип охлаждения | С воздушным охлаждением |
Максимальное напряжение, В: | 230 |
Регулятор оборотов | электронный |
Альтернатор (Генератор)
|
|
Тип генератора | 1-фазный, синхронный, бесщеточный, одноопорный, силовые шины |
Напряжение генератора, В | 230 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Топливная система
|
|
Страна: | США |
Размеры и вес
|
|
Частота, Гц | 50 |
Макс. давление подводимого топливного газа | 1.2 – 1.74 кПа (природный); 279-356 кПа (сжиженный) |
Емкость стартерных батарей | 12 В, серия 525 (опция) |
Класс изоляции генератора | H |
Охлаждение | Воздушное |
Система зажигания | Электронная |
Объем масляной системы, л | 1,6 |
Потребление масла, г/кВт*час | 0,2 |
Тип газа | Природный/Сжиженный |
Вес установки, кг | 155 |
Количество цилиндров | 2 |
Тип двигателя | газовый, с верхним расположением клапанов. |
Рабочий объем двигателя | 0,53 |
Конструкция | рядный |
Коэффициент сжатия | 9,5:1 |
Емкость смазочной системы, л | 1,6 |
Уровень шума, дБ | 60 |
Номинальная сила тока, А | 33,3/29,2 (сжиж/природ. газ) |
Ресурс двигателя до первого кап.ремонта, моточасов | 15000 |
Расчетный срок эксплуатации, моточасов | 60000 |
Дополнительная информация
|
|
Габариты (Д*Ш*В) в открытом исполнении, мм | 1218 x 638 x 732 |
Периодичность (в моточасах) |
50 моточасов |
250 моточасов, или раз в 6 месяцев |
1000 моточасов, или раз в 12 месяцев |
2000 моточасов, или раз в 24 месяца |
Вид ТО | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ |
||||
Масло, масляный фильтр | замена | замена | замена | замена |
Воздушный фильтр | замена | проверка | замена | замена |
Топливный фильтр | проверка | замена | замена | замена |
Ремень | проверка (регулировка/настройка) | проверка (регулировка/настройка) | проверка (регулировка/настройка) | проверка (регулировка/настройка) |
Слив конденсата | выполняется | выполняется | выполняется | выполняется |
ОЖ | проверка | проверка | проверка | замена |
Регулятор частоты вращения | не выполняется | не выполняется | не выполняется | не выполняется |
Система впуска | проверка | не выполняется | проверка | проверка |
Система выпуска | проверка | не выполняется | проверка | проверка |
Опоры оборудования | проверка | проверка | проверка | проверка |
АБ | проверка | проверка | проверка | проверка |
Турбокомпрессор | проверка | - | проверка | проверка |
Стартер | проверка | проверка | проверка | проверка |
Зарядный генератор | проверка | проверка | проверка | проверка |
Подзарядное устройство | проверка | не выполняется | проверка | проверка |
Электрические соединения силовые и сигнальные | проверка | проверка | проверка | проверка |
Тестовый запуск | выполняется | выполняется | выполняется | выполняется |
Регулятор напряжения | не выполняется | не выполняется | не выполняется | не выполняется |
Сопротивление изоляции ГПТ | проверка | проверка | проверка | проверка |
Правильность монтажа оборудования | не выполняется | не выполняется | не выполняется | не выполняется |
Проверка / протяжка резьбовых соединений | выполняется | выполняется | выполняется | выполняется |
Пульт управления | не выполняется | регулировка/настройка | не выполняется | не выполняется |
Выходные параметры | проверка | проверка | проверка | проверка |
Измерительные приборы | не выполняется | проверка | не выполняется | не выполняется |
Функции защиты пульта | не выполняется | проверка | не выполняется | не выполняется |
Аварийные сообщения | проверка | проверка | проверка | проверка |
Режимы запуска агрегата | проверка | проверка | проверка | проверка |
Название | Двигатель | Мощность | Цена | ||
Газопоршневая электростанция ФАС-15-1/ВР в контейнере |
Двигатель:
ВАЗ 21083 |
Мощность:
14.5 кВт / 18.13 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Газопоршневая электростанция ФАС-315-3/Р в кожухе |
Двигатель:
ЯМЗ 8503 |
Мощность:
315 кВт / 393.75 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Когенерационная газовая установка PowerLink CG270-NG |
Двигатель:
E3262E302 |
Мощность:
270 кВт / 337.5 кВА
|
Цена:
13 250 905 ₽
|
Купить
|
|
Газопоршневая электростанция ФАС-8/1ЛМ |
Двигатель:
LC2V78F-1 |
Мощность:
8 кВт / 10 кВА
|
Цена:
211 000 ₽
|
Купить
|
|
Газопоршневая электростанция Tedom Cento T160 в кожухе |
Двигатель:
TG170G5V TW86 |
Мощность:
160 кВт / 200 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|