- Сделаем самое выгодное предложение
- Проконсультируем по всем вопросам
- Расскажем подробности о скидках и спецпредложениях
- Уточним о сроках доставки
- Поможем с реализацией проекта
г. Усть-Кут
улица Коммунистическая, 15/1
Почему стоит купить Дизельный двигатель KIPOR KD2V86F в городе Усть-Кут в нашей компании.
![]() |
|
Модель | KD2V86F |
Тип генератора | Основной источник энергии |
Номинальная мощность, кВт | 11 |
Номинальная мощность, л.c. | 15 |
Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин | 273.5/3000 285.7/3600 |
Основная мощность, кВт | 12 |
Скорость вращения (об. мин) | 1300/1500/1800 |
Система запуска | Электростартер |
![]() |
|
Марка двигателя | KIPOR |
Тип двигателя | Двухцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска, верхнее расположение клапанов(OHV) |
Тип охлаждения | С воздушным охлаждением |
Число цилиндров | 2 |
Объем двигателя, л | 0,836 |
Тип гильзы цилиндра | Чугун |
Датчик давления масла | да |
Глушитель | да |
Расположение вала | По центру крышки картера |
Рекомендуемое масло | SAE10W30 дизельное |
Тип масляной системы | Смазка под давлением |
Направление вращения (относительно маховика) | Против часовой стрелки |
Тип воздухоочистителя | Фильтр воздушный - элемент |
Выход вала | Цилиндрический/конический |
Ход поршня, мм : | 67 |
Диаметр цилиндра, мм | 78 |
Степень сжатия | 19 : 1 |
Объем системы смазки, л | 4 |
Система смазки | Насос масляный |
Стартер | Электрический |
Ток заряда от встроенного генератора, ВА | 12В 3.6А |
Минимальная устойчивая скорость, об/мин | 1300 |
![]() |
|
Бак, л | Опционально может быть установлен на 15л или 25л |
![]() |
|
Страна | Китай |
Мощность стартера, В кВт | 12В 1.4кВт |
Ёмкость аккумуляторной батареи, В Ач | 12В 24-60 Ач |
Тип топлива | дизель |
Комплектация | Двигатель, стартер электрический, глушитель, радиатор масляный, тнвд, оснастка воздушного фильтра с фильтром, фильтр топливный тонкой очистки в комплекте с оснасткой и датчиком воды, шпонка, насос топливный подкачивающий 12V. Опционально может быть дорабо |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 449х510х591 |
Масса двигателя, кг | 75 |
Название | Двигатель | Мощность | Цена | ||
![]() |
Дизельный двигатель Moteurs Baudouin 12M33D1108E200 |
Двигатель:
12M33D1108E200 |
Мощность:
1007 кВт / 1258.75 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
![]() |
Дизельный двигатель Perkins 404D-22G1 |
Двигатель:
404D-22G1 |
Мощность:
16.2 кВт / 20.25 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
![]() |
Дизельный двигатель Caterpillar C176-16 |
Двигатель:
C176-16 |
Мощность:
2001 кВт / 2501.25 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
![]() |
Дизельный двигатель Doosan DP222LB |
Двигатель:
DP222LB |
Мощность:
604 кВт / 755 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
![]() |
Дизельный двигатель Yanmar 4TNV98-IGPGE |
Двигатель:
4TNV98-IGPGE |
Мощность:
32.9 кВт / 41.13 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|