- Сделаем самое выгодное предложение
- Проконсультируем по всем вопросам
- Расскажем подробности о скидках и спецпредложениях
- Уточним о сроках доставки
- Поможем с реализацией проекта
Исполнение:
Открытое
г. Усть-Кут
улица Коммунистическая, 15/1
Почему стоит купить Дизельный двигатель FPT-Iveco N67 TM7 в городе Усть-Кут в нашей компании.
|
|
|
| Основная мощность, кВт | 176.5 |
| Скорость вращения (об. мин) | 1500 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 38,7 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 29,3 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 20,5 |
| Система запуска | электростартер |
| Исполнение | Открытое |
|
|
|
| Напряжение в системе электрооборудования, В | 12 |
|
|
|
| Модель двигателя | N67 TM7 |
| Производитель | FPT-Iveco |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
| Число цилиндров | 6 |
| Объем двигателя, л | 6,7 |
| Основная мощность двигателя, кВт | 176,5 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Ход поршня, мм : | 132 |
| Наддув : | турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух" |
| Диаметр цилиндра, мм | 104 |
| Степень сжатия | 17,5:1 |
| Объем системы охлаждения, л | 26,5 |
| Резервная мощность двигателя, кВт | 194 |
| Объем системы смазки, л | 17,2 |
|
|
|
| Страна | Италия |
| Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 30000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 1697 х 789 х 1318 |
| Масса двигателя, кг | 640 |
| Название | Двигатель | Мощность | Цена | ||
|
Дизельный двигатель MTU 10V1600G20F |
Двигатель:
10V1600G20F |
Мощность:
448 кВт / 560 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель MTU 12V2000G65E |
Двигатель:
12V2000G65E |
Мощность:
765 кВт / 956.25 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Yanmar 4TNV98-IGPGE |
Двигатель:
4TNV98-IGPGE |
Мощность:
32.9 кВт / 41.13 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель MTU 6R1600G10F |
Двигатель:
6R1600G10F |
Мощность:
249 кВт / 311.25 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель MTU 10V1600G10F |
Двигатель:
10V1600G10F |
Мощность:
407 кВт / 508.75 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|