- Сделаем самое выгодное предложение
- Проконсультируем по всем вопросам
- Расскажем подробности о скидках и спецпредложениях
- Уточним о сроках доставки
- Поможем с реализацией проекта
Исполнение:
Открытое
г. Усть-Кут
улица Коммунистическая, 15/1
Почему стоит купить Дизельный двигатель Perkins 4006-23TAG2A в городе Усть-Кут в нашей компании.
|
|
|
| Основная мощность, кВт | 646 |
| Скорость вращения (об. мин) | 1500 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 172 |
| Система запуска | электростартер |
| Исполнение | Открытое |
|
|
|
| Напряжение в системе электрооборудования, В | 24 |
|
|
|
| Модель двигателя | 4006-23TAG2A |
| Производитель | Perkins |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
| Число цилиндров | 6 |
| Объем двигателя, л | 22,921 |
| Основная мощность двигателя, кВт | 646 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Ход поршня, мм : | 190 |
| Наддув : | турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух" |
| Диаметр цилиндра, мм | 160 |
| Степень сжатия | 13,6:1 |
| Объем системы охлаждения, л | 105 |
| Объем системы смазки, л | 113,4 |
|
|
|
| Страна | Великобритания |
| Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 30000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 3027 х 1706 х 1964 |
| Масса двигателя, кг | 2524 |
| Название | Двигатель | Мощность | Цена | ||
|
Дизельный двигатель Mitsubishi S16R2-PTAW |
Двигатель:
S16R2-PTAW |
Мощность:
1960 кВт / 2450 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Volvo Penta TAD1642GE |
Двигатель:
Penta TAD1642GE |
Мощность:
514 кВт / 642.5 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Deutz AG BF4M2011C |
Двигатель:
AG BF4M2011C |
Мощность:
56.1 кВт / 70.13 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Perkins 1106D-E70TAG4 |
Двигатель:
1106A-70TAG4 |
Мощность:
178.9 кВт / 223.63 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Aksa A4CRX18 |
Двигатель:
A4CRX18 |
Мощность:
15 кВт / 18.75 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|