- Сделаем самое выгодное предложение
- Проконсультируем по всем вопросам
- Расскажем подробности о скидках и спецпредложениях
- Уточним о сроках доставки
- Поможем с реализацией проекта
Исполнение:
Открытое
г. Усть-Кут
улица Коммунистическая, 15/1
Почему стоит купить Дизельный двигатель Volvo Penta TAD941GE в городе Усть-Кут в нашей компании.
|
|
|
| Основная мощность, кВт | 294 |
| Скорость вращения (об. мин) | 1500 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 68.1 |
| Система запуска | электростартер |
| Исполнение | Открытое |
|
|
|
| Напряжение в системе электрооборудования, В | 24 |
|
|
|
| Модель двигателя | Penta TAD941GE |
| Производитель | Volvo |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
| Число цилиндров | 6 |
| Объем двигателя, л | 9,36 |
| Основная мощность двигателя, кВт | 294 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Ход поршня, мм : | 138 |
| Наддув : | турбонаддув |
| Диаметр цилиндра, мм | 120 |
| Степень сжатия | 17,4:1 |
| Объем системы охлаждения, л | 41 |
| Резервная мощность двигателя, кВт | 323 |
| Объем системы смазки, л | 40 |
|
|
|
| Страна | Швеция |
| Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 30000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 2296 х 1120 х 1591 |
| Масса двигателя, кг | 1354 |
| Название | Двигатель | Мощность | Цена | ||
|
Дизельный двигатель FPT-Iveco C13TE7 |
Двигатель:
C13TE7 |
Мощность:
415 кВт / 518.75 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Aksa A6CRX98TI |
Двигатель:
A6CRX98TI |
Мощность:
205 кВт / 256.25 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Komatsu SA6D140-A |
Двигатель:
SA6D140-A |
Мощность:
310 кВт / 387.5 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель CAT 3512 |
Двигатель:
3512 |
Мощность:
1119 кВт / 1398.75 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Ricardo K4100D |
Двигатель:
k4100d |
Мощность:
33 кВт / 41.25 кВА
|
Цена:
129 402 ₽
|
Купить
|