Почему стоит купить Дизельный генератор PowerLink GMS500 передвижной в городе Усть-Кут в нашей компании.
- Гарантия на товар от 1 года
- Доставка по всему городу
- Большой склад и возможность быстро реагировать на потребности клиента
- Скидки для постоянных покупателей.
- Консультирование по всем возникшим вопросам
Технические характеристики
Основные характеристики
|
Модель | PowerLink GMS500 |
Тип генератора | Основной источник энергии, Резервный источник энергии |
Основная мощность, кВт | 400 |
Основная мощность, кВА | 500 |
Резервная мощность, кВт | 440 |
Резервная мощность, кВА | 550 |
Напряжение, В | 230/400 |
Род тока | переменный |
Количество фаз | Трехфазные (380В) |
Скорость вращения (об. мин) | 1500 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 82 |
Система запуска | эл/стартер |
Уровень шума, дБ/7м | 105 дБ |
Исполнение | Передвижной |
Система управления
|
Пульт управления | Пульт управления, контроля и защиты DSE 702 или PLC-920 установлен на раме агрегата. |
Параллельная работа | опция |
Удаленный мониторинг и управление | опция |
Работа в сети с «глухозаземлённой» / «изолированной» нейтралью | да/да |
Интеграция с источником бесперебойного питания | опция |
Система электрооборудования
|
Напряжение в системе электрооборудования, В | 24 |
Двигатель
|
Модель двигателя | KTA19G4 |
Производитель | Cummins |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
Конструкция двигателя | рядный |
Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
Число цилиндров | 6 |
Объем двигателя, л | 19 |
Основная мощность двигателя, кВт | 448 |
Регулятор оборотов | электронный |
Альтернатор (Генератор)
|
Модель генератора (альтернатора) | Stamford UCI544D |
Тип генератора | Синхронный |
Напряжение генератора, В | 230/400 В |
Класс изоляции | Н |
Степень защиты | IP 23 |
Рабочий ресурс генератора, часов | 30000 |
Топливная система
|
Бак, л | 770 |
Дополнительная информация
|
Страна | Китай |
Межсервисный интервал, моточасов | 250 |
Гарантии
От 1 года до 5 лет. Подробности уточняйте у менеджера
Уточнить