- Сделаем самое выгодное предложение
- Проконсультируем по всем вопросам
- Расскажем подробности о скидках и спецпредложениях
- Уточним о сроках доставки
- Поможем с реализацией проекта
Исполнение:
Открытое
г. Усть-Кут
улица Коммунистическая, 15/1
Почему стоит купить Дизельный двигатель Volvo Penta TWD1645GE в городе Усть-Кут в нашей компании.
|
|
|
| Основная мощность, кВт | 595 |
| Основная мощность, кВА | 743.75 |
| Скорость вращения (об. мин) | 1500 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 218 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 196 |
| Система запуска | электростартер |
| Исполнение | Открытое |
|
|
|
| Напряжение в системе электрооборудования, В | 24 |
|
|
|
| Модель двигателя | Penta TWD1645GE |
| Производитель | Volvo |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
| Число цилиндров | 6 |
| Объем двигателя, л | 16,12 |
| Основная мощность двигателя, кВт | 595 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Ход поршня, мм : | 165 |
| Наддув : | турбонаддув |
| Диаметр цилиндра, мм | 144 |
| Степень сжатия | 16,5:1 |
| Объем системы охлаждения, л | 95 |
| Резервная мощность двигателя, кВт | 619 |
| Объем системы смазки, л | 48 |
|
|
|
| Страна | Швеция |
| Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 30000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 3053х1390х1911 |
| Масса двигателя, кг | 2217 |
| Название | Двигатель | Мощность | Цена | ||
|
Дизельный двигатель Cummins QST30G3 |
Двигатель:
QST30G3 |
Мощность:
806 кВт / 1007.5 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Kohler KDW1603 |
Двигатель:
KDW1603 |
Мощность:
15.5 кВт / 19.38 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Kubota V3300-BG |
Двигатель:
V3300-BG |
Мощность:
28.3 кВт / 35.38 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Deutz AG BF4M2011C |
Двигатель:
AG BF4M2011C |
Мощность:
56.1 кВт / 70.13 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель MTU 12V2000G65 |
Двигатель:
12V2000G65 |
Мощность:
695 кВт / 868.75 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|